| 矩形波导 | ||||||
![]() |
||||||
| 直、弯、扭波导,包含矩形直波导,E面弯波导,H面弯波导、扭曲波导产品,频率范围覆盖1.13-110GHz。矩形波导从BJ14到BJ900。双脊波导产品频率覆盖0.84-40GHz,双脊波导从24JS840到24JS18000。材料有铜材、铝材、不锈钢和电铸铜材,弯波导有切角和圆弧弯,长度和接口可以按照客户要求定制。 |
||||||
| 矩形连接波导产品指标 |
||||||
| 产品型号 | 频率范围(GHz) | VSWR(Max) | 插损(dB/m) | 气密性(MPa) | 波导类型 | |
| 国标 | EIA | |||||
| TRRW22B32 | 1.76~2.42 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.05 | BJ22 | WR430 |
| TRRW26B32 | 2.17~3.3 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.07 | BJ26 | WR340 |
| TRRW32B32 | 2.60~3.95 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.08 | BJ32 | WR284 |
| TRRW40B32 | 3.22~4.90 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.10 | BJ40 | WR229 |
| TRRW48B32 | 3.94~5.99 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.10 | BJ48 | WR187 |
| TRRW58B32 | 4.64~7.05 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.10 | BJ58 | WR159 |
| TRRW70B32 | 5.38~8.17 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.12 | BJ70 | WR137 |
| TRRW84B32 | 6.57~9.99 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.13 | BJ84 | WR112 |
| TRRW100B32 | 8.2~12.4 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.18 | BJ100 | WR90 |
| TRRW120B32 | 9.84~15.0 | 1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | BJ120 | WR75 |
| TRRW140B32 | 11.9~18.0 | 1.10 | ≤0.25 | ≤0.30 | BJ140 | WR62 |
| TRRW220B32 | 17.6~26.5 | 1.10 | ≤0.25 | ≤0.35 | BJ220 | WR42 |
| TRRW320B32 | 26.5~40 | 1.10 | ≤0.25 | ≤0.35 | BJ320 | WR28 |
| 备注:可按客户需求定制 |
||||||